Splashes vs Seahawks
Detalles
| Fecha | Hora | Liga | Temporada | 
|---|---|---|---|
| 18 de diciembre de 2016 | 09:56 | Secondary League | 2016 | 
Venue
| California | 
|---|
Resultados
| Equipo | 
|---|
| # | Jugador | Posición | 
|---|---|---|
| 2 | John Woolley | - | 
| 7 | Baloncesto Penya Roja | - | 
| 7 | Colin Kaepernick | Center | 
| 12 | Thomas Edward Brady, Jr. | - | 
| 157 | Marcos Pena | - | 
| Total | 
| # | Jugador | Posición | 
|---|---|---|
| 2 | John Woolley | - | 
| 7 | Baloncesto Penya Roja | - | 
| 157 | Marcos Pena | - | 
| Total | 
